Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. viac informácií | Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia |
Prijať zvolené cookies |
Nový produkt
Velikost rámu (cm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
Délka sedlové trubky | A1 | 530 | 549 | 569 | 591 | 616 | 630 | 645 | 660 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 480 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 448 | 457 | 486 | 505 | 525 | 545 | 564 | 584 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 478 | 509 | 516 | 527 | 536 | 557 | 574 | 587 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 485 | 499 | 527 | 539 | 551 | 572 | 588 | 600 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 76,5 | 75,5 | 74,5 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Rozvor | F | 1000 | 1006 | 1010 | 1011 | 1007 | 1027 | 1043 | 1055 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Výška hlavové trubky | H | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 62 | 62 | 62 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 285 | 285 | 285 | 282 | 277 | 277 | 277 | 277 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 86 | 86 | 76 | 77 | 82 | 77 | 73 | 68 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 753 | 753 | 776 | 792 | 805 | 822 | 840 | 857 | od horní rámové trubky k zemi* |
Výška vidlice | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 578 | 588 | 593 | 595 | 591 | 612 | 628 | 640 | |
Nominální dosah - Reach | R | 361 | 371 | 375 | 376 | 372 | 388 | 399 | 407 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 516 | 532 | 548 | 567 | 588 | 603 | 617 | 631 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,43 | 1,43 | 1,46 | 1,51 | 1,58 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 23,2 + 5 + 2*10 | |||||||||
Šířka řídítek | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket